Dalmeiclean

Home | Contact us
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

VMAT - specifications

small logo

VMAT is modular expandable, composing multiple i-36 vibrating membrane units with single PLC control

Industrial Unit One i-36" vibrating membrane unit
Membrane area 40 sq. meter
Daily treatment capacity 8 m3 feed
Feed source Used motor oil or similar lubricants
Filtration temperature 80-90°C
Filtration pressure 3–5 kg/cm2
Power requirement 380 VAC 3-phase, 5 cores, 50/60 Hz,
150A supply, 45A in operation
Power consumption 33KW
Heating energy consumption 37MJ per hour (starting temperature from 30°C)
Working environment Indoor or sheltered area against direct sun light or rainfall
Area (excluding storage) App. 350 sq. meter
Ambient temperature 5-37°C
Storage temperature 2-70°C
Filter pack life Warranty one year

 

disclaimer| terms and conditions| links | email: info@dalmeiclean.com| email info@dalmeiclean.com | copyright ©2009 Dalmeiclean